Forskjell mellom versjoner av «Hovedside»
Linje 79: | Linje 79: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 100%; background-color: #c7c6d7;"|<br /> | | style="width: 100%; background-color: #c7c6d7;"|<br /> | ||
− | - Seigmen | + | - Seigmen gav ut tre EPer med nyinnspillinger av Klisne Seigmenn-låter, samt opptak fra en konsertrekke på Hulen i 2019. De tre EP-ene [[Beige (EP)|Beige]], [[Gul (EP)|Gul]] og [[Rosa (EP)|Rosa]] ble sluppet 08.12.23.<br /> |
<br /> | <br /> | ||
- Seigmen slipper sitt syvende studioalbum [[Resonans (album)|Resonans]] 12. april 2024. Første singel [[Berlin (singel)|Berlin]] ble sluppet digitalt 15.11.23, andre singel [[Kollaps (singel)|Kollaps]] slippes 17.01.24<br /> | - Seigmen slipper sitt syvende studioalbum [[Resonans (album)|Resonans]] 12. april 2024. Første singel [[Berlin (singel)|Berlin]] ble sluppet digitalt 15.11.23, andre singel [[Kollaps (singel)|Kollaps]] slippes 17.01.24<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | - Via bokserien Norske albumklassikere skriver Even Smith Wergeland bok om Total. | + | - Via bokserien Norske albumklassikere skriver Even Smith Wergeland bok om Total. Utgitt desember 2023. Bok kan bestilles fra [https://norskealbumklassikere.no/products/even-smith-wergeland-seigmen-total-nabok057 Norske albumklassikere].<br /> |
<br /> | <br /> | ||
- Ljungblut slapp sin andre EP [[Sauda (EP)|Sauda]] 3. mars 2023 digitalt og på kassett(!!).<br /> | - Ljungblut slapp sin andre EP [[Sauda (EP)|Sauda]] 3. mars 2023 digitalt og på kassett(!!).<br /> |
Revisjonen fra 17. des. 2023 kl. 22:10
|
|