Forskjell mellom versjoner av «Hovedside»
(48 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 74: | Linje 74: | ||
=== <span style="color: #151930;">A K T U E L T</span> === | === <span style="color: #151930;">A K T U E L T</span> === | ||
− | + | ||
− | |||
|- | |- | ||
| style="width: 100%; background-color: #c7c6d7;"| Nyhetsstrøm fra offisiell Zeromancer fanklubb '''<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/groups/108712202979/ <span style="color:black;">INDUSTRYPEOPLE</span>]</span>''' | | style="width: 100%; background-color: #c7c6d7;"| Nyhetsstrøm fra offisiell Zeromancer fanklubb '''<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/groups/108712202979/ <span style="color:black;">INDUSTRYPEOPLE</span>]</span>''' | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: 100%; background-color: #c7c6d7;"| | + | | style="width: 100%; background-color: #c7c6d7;"|<br /> |
− | + | - Seigmen slipper sitt syvende studioalbum [[Resonans (album)|Resonans]] 3. mai 2024. Det er sluppet tre singler: [[Berlin (singel)|Berlin]], [[Kollaps (singel)|Kollaps]] og [[Elskhat (singel)|Elskhat]]<br /> | |
<br /> | <br /> | ||
− | - | + | - Seigmen har gitt ut tre EPer med nyinnspillinger av Klisne Seigmenn-låter, samt opptak fra en konsertrekke på Hulen i Bergen. De tre EP-ene [[Beige (EP)|Beige]], [[Gul (EP)|Gul]] og [[Rosa (EP)|Rosa]] ble sluppet 08.12.23.<br /> |
<br /> | <br /> | ||
− | - | + | - Via bokserien Norske albumklassikere skriver Even Smith Wergeland bok om Total. Utgitt desember 2023. Bok kan bestilles fra [https://norskealbumklassikere.no/products/even-smith-wergeland-seigmen-total-nabok057 Norske albumklassikere].<br /> |
<br /> | <br /> | ||
− | - | + | - Ljungblut slapp sin andre EP [[Sauda (EP)|Sauda]] 3. mars 2023 digitalt og på kassett(!!).<br /> |
<br /> | <br /> | ||
+ | - Zeromancer sitt syvende album [[Orchestra of Knives (album)|Orchestra of Knives]] ble gitt ut 24 september 2021. Så langt er det gitt ut tre singler fra albummet, [[Damned Le Monde (single)|Damned Le Monde]], [[Mourners (single)|Mourners]] og [[Terminal Love (single)|Terminal Love]].<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | Konserter | + | <b>Konserter: Seigmen.</b><br /> |
<br /> | <br /> | ||
− | + | - 16.12.23: Støperiet, Tønsberg<br /> | |
+ | - 17.12.23: Støperiet, Tønsberg<br /> | ||
+ | - 08.06.24: Rockeklubben i Porsgrunn<br /> | ||
+ | - 29.06.24: Tons of Rock, Oslo<br /> | ||
+ | - 05.07.24: Skånevik Bluesfestival<br /> | ||
+ | - 19.07.24: Ravnedalen, Kristiansand<br /> | ||
+ | - 26.07.24: Månefestivalen, Fredrikstad<br /> | ||
+ | - 14-17.08.24: Midgardsblot, Borre, Vestfold<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
<br /> | <br /> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| style="color: black; background-color: #black;" width="100%" cellpadding="7" | {| style="color: black; background-color: #black;" width="100%" cellpadding="7" | ||
|- | |- |
Revisjonen fra 31. mar. 2024 kl. 11:27
|
|